Die Rückkehr der Regenritter - 7. Gäsbock-MTB-Marathon
Ergebnisliste Marathon Kurzstrecke
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | Frauen | 330 | Berg, Nora | 1981 | w | 3:34:07 | |
2. | 2. | Frauen | 229 | Bibo, Anja | 1984 | w | Chemistry | 3:52:54 |
3. | 1. | W40 | 56 | Hüller, Ulrike | 1964 | w | TSG Center Weinheim | 3:53:16 |
4. | 2. | W40 | 147 | Bitsch, Regine | 1967 | w | MTB Kressbronn | 4:56:14 |
5. | 1. | W30 | 152 | Matt, Petra | 1973 | w | MTB Kressbronn | 4:56:23 |
6. | 2. | W30 | 219 | Heinze, Regina | 1976 | w | 5:10:53 | |
7. | 3. | W40 | 260 | Schmitt, Uschi | 1967 | w | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 5:44:39 |
8. | 3. | Frauen | 368 | Gentz, Pascale | 1981 | w | 5:52:59 | |
9. | 3. | W30 | 110 | Kampmann, Katja | 1970 | w | Bikezone | 6:02:58 |
10. | 4. | W30 | 109 | Nabinger, Susanne | 1972 | w | Bikezone | 6:03:03 |
m | ||||||||
1. | 1. | Männer | 309 | Gaede, Steffen | 1979 | m | 2:19:54 | |
2. | 1. | M40 | 453 | Hahn, Marcel | 1966 | m | 2:20:53 | |
3. | 2. | Männer | 394 | Spindler, Markus | 1979 | m | 2:39:12 | |
4. | 3. | Männer | 181 | Kausch, Oliver | 1982 | m | Bike Aid Racing | 2:46:25 |
5. | 4. | Männer | 308 | Kalab, Stefan | 1980 | m | 2:52:21 | |
6. | 5. | Männer | 321 | Keller, Daniel | 1987 | m | 2:53:47 | |
7. | 6. | Männer | 352 | Kraft, Jan | 1985 | m | 2:57:35 | |
8. | 1. | M50 | 31 | Klag, Paul | 1953 | m | www.pro-sport-bikes.de | 3:07:17 |
9. | 2. | M50 | 361 | Graefe, Dr., Stefan | 1957 | m | 3:07:51 | |
10. | 2. | M40 | 306 | Langthaler, Henry | 1961 | m | 3:07:55 | |
11. | 7. | Männer | 393 | Welsch, Ulrich | 1980 | m | 3:08:42 | |
12. | 3. | M50 | 275 | Krech, Knut | 1957 | m | MTB-Bergstraße | 3:08:46 |
13. | 4. | M50 | 213 | Kubin, Andreas | 1951 | m | RSC Wolfratshausen | 3:18:36 |
14. | 1. | M30 | 324 | Staiger, Thomas | 1968 | m | 3:19:21 | |
15. | 2. | M30 | 37 | Günther, Christian | 1972 | m | 3:19:57 | |
16. | 3. | M40 | 328 | Lambert, Jürgen | 1961 | m | 3:22:38 | |
17. | 1. | m. Jugend A | 353 | Krönke, Tobias | 1988 | m | 3:23:18 | |
18. | 4. | M40 | 363 | Rörner, Jochen | 1967 | m | 3:23:49 | |
19. | 8. | Männer | 313 | Schaarschmidt, Oliver | 1983 | m | 3:25:10 | |
20. | 3. | M30 | 198 | Weber, Andreas | 1977 | m | 3:27:53 | |
21. | 9. | Männer | 145 | Hagemann, Benjamin | 1980 | m | SkiClub Ludwigshafen | 3:28:37 |
22. | 4. | M30 | 72 | Höbel, Peter | 1970 | m | 3:28:46 | |
23. | 5. | M40 | 342 | Butz, Rüdiger | 1965 | m | 3:30:56 | |
24. | 6. | M40 | 340 | Merkel, Hans-Georg | 1963 | m | 3:31:54 | |
25. | 5. | M30 | 70 | Anspach, Dirk | 1974 | m | 3:32:15 | |
26. | 6. | M30 | 74 | Baumgärtner, Tobias | 1972 | m | 3:32:15 | |
27. | 7. | M30 | 68 | Sattler, Timo | 1972 | m | 3:32:16 | |
28. | 7. | M40 | 292 | Moskop, Frank | 1965 | m | 3:33:20 | |
29. | 8. | M40 | 339 | Neubauer, Karl-Uwe | 1963 | m | 3:38:30 | |
30. | 9. | M40 | 344 | Münster, Thomas | 1965 | m | 3:38:31 | |
31. | 10. | M40 | 343 | Krienke, Richard | 1959 | m | 3:38:34 | |
32. | 10. | Männer | 244 | Schulz, Thorsten | 1981 | m | www.RideClubSD.com | 3:39:25 |
33. | 11. | Männer | 337 | Mondani, Jerome | 1983 | m | 3:39:48 | |
34. | 11. | M40 | 224 | Mygiakis, Emanuel | 1966 | m | Römerberg | 3:40:54 |
35. | 5. | M50 | 220 | Sauter, Manfred | 1955 | m | 3:42:31 | |
36. | 1. | M60 | 63 | Block, Wolfgang | 1947 | m | RSC Bad Dürkheim | 3:42:59 |
37. | 2. | m. Jugend A | 264 | Höfler, Christian | 1989 | m | RSC Neustadt | 3:46:12 |
38. | 6. | M50 | 312 | Weiß, Siegfried | 1951 | m | 3:50:23 | |
39. | 12. | M40 | 316 | Julier, Dieter | 1959 | m | 3:51:48 | |
40. | 2. | M60 | 287 | Maurer, Gerd | 1943 | m | 3:52:54 | |
41. | 8. | M30 | 67 | Volkert, Stefan | 1970 | m | Burglausenstein | 3:53:15 |
42. | 9. | M30 | 214 | Oppermann, Jochen | 1968 | m | 3:55:38 | |
43. | 10. | M30 | 345 | Ditz, Heiko | 1975 | m | 3:57:25 | |
44. | 7. | M50 | 29 | Fath, Gerald | 1955 | m | Team Kuk´s Du | 4:00:11 |
45. | 11. | M30 | 208 | Sona, Markus | 1977 | m | 4:01:10 | |
46. | 13. | M40 | 397 | Günther, Christoph | 1965 | m | 4:04:08 | |
47. | 14. | M40 | 355 | Baum, Michael | 1962 | m | 4:05:19 | |
48. | 12. | M30 | 356 | Neumaier, Frank | 1969 | m | 4:05:20 | |
49. | 13. | M30 | 28 | Fischer, Stefan | 1973 | m | Team kuk´s Du | 4:06:11 |
50. | 14. | M30 | 190 | Walch, Alexander | 1970 | m | 4:06:16 | |
51. | 8. | M50 | 360 | Kohler, Werner | 1951 | m | 4:06:22 | |
52. | 1. | M70 | 310 | Bauer, Gerhard | 1936 | m | 4:07:00 | |
53. | 9. | M50 | 118 | Hennes, Hans-Jürgen | 1957 | m | 4:08:13 | |
54. | 10. | M50 | 121 | Dr. Riedel, Roman | 1956 | m | 4:08:15 | |
55. | 15. | M40 | 335 | Prowald, Martin | 1966 | m | 4:08:22 | |
56. | 15. | M30 | 359 | Puder, Holger | 1971 | m | 4:08:24 | |
57. | 11. | M50 | 271 | Sonntagbauer, Herfried | 1952 | m | 4:08:24 | |
58. | 16. | M30 | 358 | Punis, Wolfgang | 1973 | m | 4:08:37 | |
59. | 17. | M30 | 16 | Crames, Ralf-Talkes | 1969 | m | Treverer | 4:09:28 |
60. | 18. | M30 | 365 | Stephan, Torsten | 1971 | m | Fun Factory | 4:09:45 |
61. | 16. | M40 | 366 | Groß, Stefan | 1958 | m | 4:09:47 | |
62. | 19. | M30 | 71 | Reis, Jürgen | 1973 | m | 4:09:49 | |
63. | 20. | M30 | 91 | Bense, Adam | 1968 | m | 4:12:00 | |
64. | 21. | M30 | 119 | Dörr, Christian | 1970 | m | 4:12:36 | |
65. | 12. | M50 | 55 | Schied, Theo | 1957 | m | 4:13:59 | |
66. | 17. | M40 | 210 | Münch, Uwe | 1964 | m | 4:17:34 | |
67. | 18. | M40 | 13 | Schlotthauer, Jürgen | 1967 | m | woibergschnegge | 4:19:37 |
68. | 22. | M30 | 396 | Bäuerlein, Torsten | 1972 | m | 4:22:26 | |
69. | 23. | M30 | 372 | Hamann, Thorsten | 1968 | m | 4:23:37 | |
70. | 19. | M40 | 364 | Chopin, Frederic | 1961 | m | 4:26:36 | |
71. | 24. | M30 | 389 | Depre ´, Frank | 1971 | m | 4:27:18 | |
72. | 20. | M40 | 251 | Bähren, Björn | 1967 | m | 4:27:29 | |
73. | 25. | M30 | 390 | Willmann, Martin | 1977 | m | 4:27:33 | |
74. | 21. | M40 | 14 | Müller, Jürgen | 1967 | m | woibergschnegge | 4:28:32 |
75. | 26. | M30 | 11 | Riedel, Konstantin | 1970 | m | woibergschnegge | 4:28:34 |
76. | 13. | M50 | 15 | Krauss, Hermann | 1956 | m | Treverer | 4:33:27 |
77. | 27. | M30 | 189 | Sylla, Ralf | 1968 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 4:34:28 |
78. | 22. | M40 | 150 | Müller, Gerd | 1964 | m | MTB Kressbronn | 4:36:13 |
79. | 23. | M40 | 149 | Knöpfle, Andreas | 1964 | m | MTB Kressbronn | 4:36:18 |
80. | 12. | Männer | 250 | Wüst, Karl-Heinz | 1978 | m | 4:37:23 | |
81. | 28. | M30 | 246 | Grimm, Alex | 1972 | m | 4:37:26 | |
82. | 29. | M30 | 405 | Metz, Markus | 1968 | m | 4:38:27 | |
83. | 1. | 332 | Eckl, Volker | m | 4:39:06 | |||
84. | 24. | M40 | 348 | Bähr, Martin | 1967 | m | 4:39:52 | |
85. | 25. | M40 | 206 | Siegrist, Uwe | 1965 | m | 4:40:32 | |
86. | 30. | M30 | 404 | Rauscher, Markus | 1975 | m | 4:40:46 | |
87. | 31. | M30 | 318 | Friedensche, Armin | 1970 | m | 4:44:20 | |
88. | 13. | Männer | 215 | Zahm, Michael | 1980 | m | 4:47:31 | |
89. | 14. | Männer | 216 | Barkowski, Donald | 1981 | m | 4:47:32 | |
90. | 15. | Männer | 106 | Dörfler, Florian | 1980 | m | 4:47:35 | |
91. | 26. | M40 | 105 | Glaubitz, Stephan | 1967 | m | 4:47:48 | |
92. | 32. | M30 | 168 | Uhle, Alexander | 1969 | m | MTB Kressbronn | 4:56:24 |
93. | 1. | m. Jugend B | 154 | Herr, Maximilian | 1991 | m | Ohne | 4:57:26 |
94. | 27. | M40 | 398 | Dietrich, Klaus | 1966 | m | 4:57:53 | |
95. | 28. | M40 | 294 | Ellesser, Mathias | 1966 | m | 4:58:14 | |
96. | 16. | Männer | 302 | Engelhardt, Christian | 1978 | m | 4:59:17 | |
97. | 29. | M40 | 35 | Müller, Markus | 1964 | m | Story-Hill | 5:00:26 |
98. | 33. | M30 | 323 | Prommer, Jens | 1974 | m | 5:00:46 | |
99. | 30. | M40 | 53 | Kimich, Ingo | 1966 | m | 5:05:10 | |
100. | 34. | M30 | 305 | Eckert, Ralf | 1971 | m | 5:09:05 | |
101. | 31. | M40 | 92 | Kimich, Jörg | 1962 | m | 5:11:37 | |
102. | 35. | M30 | 171 | Kraushaar, Alf | 1968 | m | 5:17:42 | |
103. | 36. | M30 | 325 | Schmidt, Stefan | 1971 | m | 5:19:01 | |
104. | 32. | M40 | 326 | Kern, Rudi | 1961 | m | 5:19:03 | |
105. | 37. | M30 | 73 | Moßmann, Thorsten | 1975 | m | 5:21:05 | |
106. | 33. | M40 | 367 | Nonnenmacher, Herbert | 1960 | m | 5:22:18 | |
107. | 14. | M50 | 336 | Zahn, Günter | 1950 | m | 5:22:58 | |
108. | 17. | Männer | 402 | Hufschmiedt, Pierre | 1986 | m | 5:25:44 | |
109. | 38. | M30 | 354 | Mork, Christian | 1976 | m | 5:26:32 | |
110. | 39. | M30 | 293 | Potthoff, Peter | 1975 | m | 5:26:38 | |
111. | 40. | M30 | 291 | Burkhart, Gerold | 1968 | m | 5:27:41 | |
112. | 41. | M30 | 409 | Hofmann, Markus | 1968 | m | 5:29:41 | |
113. | 42. | M30 | 403 | Schmidt, Benjamin | 1977 | m | 5:31:44 | |
114. | 43. | M30 | 304 | Wirthwei, Stefan | 1973 | m | Bike & Schorle | 5:39:00 |
115. | 44. | M30 | 338 | Schumann, Eurico | 1976 | m | 5:39:02 | |
116. | 45. | M30 | 290 | Frahry, Torsten | 1972 | m | 5:40:03 | |
117. | 34. | M40 | 378 | Breihof, Stephan | 1967 | m | 5:47:48 | |
118. | 46. | M30 | 407 | König, Franz | 1969 | m | 6:03:34 | |
119. | 2. | 408 | Sauer, Martin | m | 6:08:37 | |||
120. | 18. | Männer | 322 | Meyer, Mario | 1985 | m | 6:10:56 | |
121. | 15. | M50 | 400 | Kratz, Dieter | 1949 | m | 6:15:47 | |
122. | 47. | M30 | 377 | Müller, Mike | 1973 | m | 6:16:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 132
Created by Laufverwaltung