Die Rückkehr der Regenritter - 7. Gäsbock-MTB-Marathon
Ergebnisliste Marathon Langstrecke
Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
w | ||||||||
1. | 1. | W30 | 288 | Rüsing, Gwenda | 1971 | w | 4:56:53 | |
2. | 1. | W50 | 319 | Eichert, Adele | 1957 | w | 5:18:00 | |
3. | 1. | Frauen | 161 | Laumann, Cynthie | 1980 | w | 6:05:42 | |
4. | 2. | W50 | 114 | von Bosse, Adelheid | 1948 | w | MTB-Club Beinhart | 6:11:45 |
5. | 2. | W30 | 231 | Latta, Simone | 1977 | w | manualmovies.de - TEAM | 6:39:41 |
6. | 3. | W30 | 200 | Ritter, Simone | 1974 | w | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 7:06:40 |
7. | 4. | W30 | 163 | Beier, Christina | 1976 | w | Team Lufdbump | 7:51:38 |
m | ||||||||
1. | 1. | Männer | 2 | Schmidt, Martin | 1981 | m | 3:44:39 | |
2. | 2. | Männer | 162 | Krafft, Andreas | 1986 | m | 3:44:48 | |
3. | 1. | M30 | 307 | Weickel, Tino | 1972 | m | 3:45:21 | |
4. | 1. | M50 | 329 | Gindorf, Michael | 1954 | m | 3:47:59 | |
5. | 1. | M40 | 48 | Faßbender, Frank | 1965 | m | 3:49:07 | |
6. | 1. | m. Jugend B | 50 | Faßbender, Daniel | 1991 | m | 3:49:08 | |
7. | 3. | Männer | 317 | Schulz, Jonathan | 1985 | m | www.flachlandbiker.de.vu | 3:50:54 |
8. | 2. | M30 | 351 | Stirnemann, Stephan | 1975 | m | 3:52:12 | |
9. | 3. | M30 | 357 | Bresser, Carsten | 1970 | m | 3:52:35 | |
10. | 4. | M30 | 41 | Csaki, Zoltan | 1974 | m | 3:55:12 | |
11. | 5. | M30 | 128 | Kettenbach, Philipp | 1976 | m | RSV Rülzheim | 4:00:13 |
12. | 1. | 295 | Schmidt, Peter | m | 4:01:52 | |||
13. | 6. | M30 | 314 | Conrad, Jürgen | 1968 | m | 4:03:05 | |
14. | 2. | M40 | 146 | Bitsch, Arnd | 1966 | m | MTB Kressbronn | 4:03:12 |
15. | 7. | M30 | 247 | Sklezur, Darko | 1969 | m | 4:03:26 | |
16. | 3. | M40 | 237 | Fritz, Stefan | 1967 | m | Not & Elend | 4:03:27 |
17. | 8. | M30 | 269 | Kindermann, Karsten | 1976 | m | SG Stern Rastatt | 4:03:58 |
18. | 9. | M30 | 151 | Matt, Alexander | 1970 | m | MTB Kressbronn | 4:04:47 |
19. | 4. | M40 | 349 | Becker, Tilo | 1965 | m | 4:05:27 | |
20. | 10. | M30 | 186 | Miroschnik, Dirk | 1969 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 4:07:21 |
21. | 4. | Männer | 8 | Foltz, Mario | 1979 | m | 4:08:01 | |
22. | 11. | M30 | 51 | Göbel, Marcel | 1976 | m | 4:08:51 | |
23. | 5. | M40 | 347 | Kaub, Jürgen | 1967 | m | 4:10:35 | |
24. | 6. | M40 | 350 | Uebscher, Jörg | 1967 | m | 4:11:05 | |
25. | 7. | M40 | 381 | D´erario, Ricardo | 1967 | m | 4:14:04 | |
26. | 12. | M30 | 379 | Werling, Roland | 1972 | m | 4:14:05 | |
27. | 13. | M30 | 380 | Werling, Andreas | 1969 | m | 4:14:06 | |
28. | 8. | M40 | 236 | Köhler, Andreas | 1966 | m | SV Kirschhausen | 4:15:03 |
29. | 14. | M30 | 223 | Hornus, Trent | 1972 | m | RSC Kaiserslautern | 4:15:06 |
30. | 15. | M30 | 167 | Molnar, Jenö | 1977 | m | 4:17:08 | |
31. | 9. | M40 | 199 | Griff, Martin | 1967 | m | Singlespeedforum | 4:18:23 |
32. | 16. | M30 | 270 | Willens, Boris | 1977 | m | Rad Sport Schranth | 4:19:02 |
33. | 17. | M30 | 218 | Kiendl, Andreas | 1968 | m | RSV Seeheim | 4:19:47 |
34. | 10. | M40 | 276 | Messmer, Peter | 1959 | m | 4:20:31 | |
35. | 11. | M40 | 303 | Beckmann, Jochen | 1965 | m | 4:21:05 | |
36. | 5. | Männer | 204 | Baumstark, Heiko | 1978 | m | 4:22:43 | |
37. | 18. | M30 | 96 | Pietsch, Daniel | 1977 | m | 4:22:44 | |
38. | 1. | m. Jugend A | 82 | Stöhr, Andreas | 1989 | m | 4:22:47 | |
39. | 19. | M30 | 33 | Dohn, Matthias | 1976 | m | 4:24:00 | |
40. | 20. | M30 | 143 | Chorosis, Georgios | 1976 | m | IBC DIMB Racing Team | 4:24:33 |
41. | 12. | M40 | 32 | Hartmann, Frank | 1966 | m | Bike & Schorle Schwegenheim | 4:26:48 |
42. | 21. | M30 | 225 | Neufang, Uwe | 1968 | m | RSF Niederlinxweiler Team Puhl | 4:26:50 |
43. | 22. | M30 | 391 | Kolbert, Alexander | 1976 | m | 4:27:33 | |
44. | 23. | M30 | 113 | Dold, Matthew | 1969 | m | 4:27:34 | |
45. | 13. | M40 | 52 | Henz, Thomas | 1966 | m | IBC DIMB Racing Team | 4:28:23 |
46. | 2. | m. Jugend B | 267 | Kratz, Benedikt | 1991 | m | RSC Neustadt | 4:28:27 |
47. | 3. | m. Jugend B | 266 | Roth, Patrick | 1991 | m | RSC Neustadt | 4:28:35 |
48. | 24. | M30 | 375 | Lacroix, Andreas | 1975 | m | 4:29:06 | |
49. | 14. | M40 | 155 | Schreck, Stefan | 1960 | m | MTB-Schaumburg | 4:30:43 |
50. | 15. | M40 | 228 | Nehr, Gerwin | 1963 | m | 4:30:56 | |
51. | 25. | M30 | 268 | Hess, Armin | 1976 | m | excelsior-racing | 4:31:43 |
52. | 16. | M40 | 278 | Förderer, Jürgen | 1959 | m | 4:33:38 | |
53. | 17. | M40 | 43 | Fauß, Martin | 1966 | m | RSC Bad Dürkheim TEAM SINGER | 4:34:34 |
54. | 6. | Männer | 9 | Dietz, Bastian | 1981 | m | RV Schopp | 4:34:44 |
55. | 1. | M60 | 203 | Regenstein, Henning | 1943 | m | 4:35:12 | |
56. | 18. | M40 | 277 | Oppinger, Manfred | 1960 | m | 4:36:28 | |
57. | 19. | M40 | 85 | Reither, Thomas | 1965 | m | 4:37:34 | |
58. | 7. | Männer | 137 | Hasberg, Carsten | 1979 | m | 4:38:24 | |
59. | 20. | M40 | 138 | Halter, Ralph | 1967 | m | 4:39:03 | |
60. | 26. | M30 | 311 | Weber, Frank | 1973 | m | 4:39:47 | |
61. | 2. | 298 | Beuscher, Andreas | m | Watzmann Outdoor Team | 4:40:35 | ||
62. | 27. | M30 | 300 | Enders, Gebhard | 1972 | m | 4:40:38 | |
63. | 28. | M30 | 373 | Buchholz, Jan-Philip | 1968 | m | 4:40:47 | |
64. | 29. | M30 | 374 | Bohn, Alexander | 1971 | m | 4:40:50 | |
65. | 30. | M30 | 301 | Fleischer, Reiner | 1969 | m | 4:41:09 | |
66. | 8. | Männer | 333 | Albert, Martin | 1979 | m | 4:42:43 | |
67. | 31. | M30 | 334 | Lienig, Holger | 1971 | m | 4:42:44 | |
68. | 21. | M40 | 142 | Sester, Uwe | 1965 | m | Weizenradler | 4:43:56 |
69. | 32. | M30 | 12 | Müller, Thorsten | 1973 | m | woibergschnegge | 4:44:24 |
70. | 22. | M40 | 297 | Kern, Winfried | 1965 | m | 4:44:27 | |
71. | 23. | M40 | 341 | Breistenbach, Karl-Heinz | 1958 | m | 4:44:33 | |
72. | 33. | M30 | 209 | Spiegel, Dietger | 1970 | m | 4:45:19 | |
73. | 2. | M50 | 261 | Persoons, Dirk | 1954 | m | XESCO | 4:47:28 |
74. | 24. | M40 | 44 | Weinacht, Jürgen | 1961 | m | RV 1897 Schifferstadt | 4:49:09 |
75. | 25. | M40 | 45 | Faulhaber, Steffen | 1964 | m | 4:50:53 | |
76. | 34. | M30 | 401 | Kratz, Holger | 1969 | m | 4:51:00 | |
77. | 35. | M30 | 175 | dehling, Christian | 1968 | m | mentaliban | 4:51:35 |
78. | 2. | M60 | 235 | Hoffmann, Gernot | 1942 | m | 4:51:37 | |
79. | 26. | M40 | 174 | Dworacek, Udo | 1966 | m | mentaliban | 4:51:38 |
80. | 27. | M40 | 273 | Hübner, Bernd | 1962 | m | 4:52:14 | |
81. | 28. | M40 | 331 | Gerbig, Jürgen | 1960 | m | 4:52:15 | |
82. | 36. | M30 | 386 | Linhart, Björn | 1975 | m | 4:52:31 | |
83. | 29. | M40 | 36 | Butz, Stefan | 1966 | m | Bike & Schorle | 4:53:33 |
84. | 3. | M50 | 115 | Bechtold, Helmut | 1956 | m | 4:56:11 | |
85. | 30. | M40 | 289 | Friedrich, Harald | 1966 | m | 4:56:50 | |
86. | 31. | M40 | 226 | Wagner, Michael | 1962 | m | 4:56:55 | |
87. | 9. | Männer | 254 | Winter, Stéphane | 1978 | m | 4:58:15 | |
88. | 37. | M30 | 180 | Klöpfer, Philipp | 1973 | m | 4:58:34 | |
89. | 1. | M15 | 384 | Bonn, Andreas | 1992 | m | 4:59:43 | |
90. | 32. | M40 | 385 | Bonn, Klaus | 1960 | m | 4:59:46 | |
91. | 33. | M40 | 148 | Grassel, Hubert | 1964 | m | MTB Kressbronn | 4:59:55 |
92. | 34. | M40 | 102 | Meinecke, Markus | 1958 | m | 5:00:29 | |
93. | 35. | M40 | 83 | Regehly, Carsten | 1966 | m | MTB Kressbronn | 5:02:51 |
94. | 3. | 280 | Strass, Andre | m | 5:04:56 | |||
95. | 36. | M40 | 99 | Frien, Ralph | 1966 | m | 5:05:16 | |
96. | 38. | M30 | 411 | Wagner, Michael | 1968 | m | 5:06:50 | |
97. | 37. | M40 | 412 | Wagner | 1962 | m | 5:06:57 | |
98. | 38. | M40 | 90 | Thier, Michael | 1964 | m | 5:07:18 | |
99. | 39. | M40 | 89 | Heinrich, Jürgen | 1963 | m | 5:07:20 | |
100. | 40. | M40 | 88 | Rothhaar, Rainer | 1964 | m | 5:07:23 | |
101. | 39. | M30 | 188 | Strohbeck, Christian | 1972 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 5:08:07 |
102. | 40. | M30 | 170 | Lambert, Manuel | 1974 | m | Team Solo-Biker | 5:08:18 |
103. | 41. | M40 | 257 | Heske, Markus | 1966 | m | 5:08:30 | |
104. | 42. | M40 | 256 | Knell, Arno | 1965 | m | 5:09:06 | |
105. | 43. | M40 | 255 | Knapp, Markus | 1965 | m | 5:09:12 | |
106. | 44. | M40 | 66 | Ortlieb, Rainer | 1959 | m | 5:09:59 | |
107. | 45. | M40 | 103 | Harzheim, Joe | 1961 | m | 5:11:36 | |
108. | 46. | M40 | 187 | Schmitt, Klaus | 1962 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 5:12:04 |
109. | 4. | 281 | Knod, Andreas | m | 5:12:59 | |||
110. | 47. | M40 | 127 | Wernersbach, Peter | 1966 | m | 5:13:33 | |
111. | 48. | M40 | 58 | May, Michael | 1962 | m | 5:14:22 | |
112. | 49. | M40 | 274 | Pasquay, Michael | 1960 | m | 5:14:23 | |
113. | 41. | M30 | 387 | Aschoff, Franz | 1977 | m | 5:14:27 | |
114. | 50. | M40 | 22 | Breiner, Michael | 1963 | m | 5:14:50 | |
115. | 10. | Männer | 133 | Roth, Martin | 1984 | m | 5:15:01 | |
116. | 51. | M40 | 112 | Schramm, Volker | 1958 | m | 5:15:04 | |
117. | 11. | Männer | 388 | Gaschler, Patrick | 1982 | m | 5:17:13 | |
118. | 12. | Männer | 383 | Heinlein, Timo | 1982 | m | 5:17:15 | |
119. | 42. | M30 | 23 | Burkart, Thorsten | 1974 | m | 5:17:22 | |
120. | 4. | M50 | 178 | Wolff, Andreas | 1957 | m | 5:17:47 | |
121. | 5. | M50 | 320 | Eichert, Heinrich | 1950 | m | 5:18:03 | |
122. | 13. | Männer | 362 | Schmidt, Daniel | 1978 | m | 5:18:22 | |
123. | 6. | M50 | 242 | Adler, Uwe | 1956 | m | 5:21:21 | |
124. | 7. | M50 | 243 | Endres, Werner | 1956 | m | 5:21:25 | |
125. | 52. | M40 | 241 | Knopf, Eric | 1967 | m | 5:21:28 | |
126. | 8. | M50 | 40 | Reinhardt, Bernhard | 1957 | m | 5:22:07 | |
127. | 43. | M30 | 129 | Wilke, Ralf | 1973 | m | 5:22:59 | |
128. | 44. | M30 | 126 | Baier, Viktor | 1968 | m | 5:22:59 | |
129. | 45. | M30 | 17 | Bürky, Markus | 1970 | m | MTB-Club Beinhart | 5:24:53 |
130. | 53. | M40 | 94 | Ranzenberger, Jan | 1966 | m | TV Mauer | 5:25:41 |
131. | 54. | M40 | 202 | Konrad, Udo | 1964 | m | 5:25:49 | |
132. | 2. | m. Jugend A | 159 | Sauter, Philipp | 1989 | m | 5:26:19 | |
133. | 55. | M40 | 156 | Jauss, Andreas | 1966 | m | 5:27:05 | |
134. | 46. | M30 | 20 | Kästel, Uli | 1973 | m | 5:27:38 | |
135. | 56. | M40 | 253 | Weiß, André | 1963 | m | 5:27:55 | |
136. | 47. | M30 | 26 | Walter, Thilo | 1968 | m | 5:28:40 | |
137. | 48. | M30 | 27 | Martin, Peter | 1974 | m | 5:28:44 | |
138. | 57. | M40 | 65 | Schlicht, Peter | 1963 | m | 5:28:53 | |
139. | 58. | M40 | 64 | Lukitsch, Markus | 1962 | m | 5:28:56 | |
140. | 49. | M30 | 184 | Penz, Franz | 1968 | m | 5:31:07 | |
141. | 50. | M30 | 182 | Miletic, Sanjin | 1973 | m | 5:33:22 | |
142. | 59. | M40 | 205 | Coors, Detlef | 1961 | m | 5:35:29 | |
143. | 60. | M40 | 221 | Eisold, Jochen | 1960 | m | 5:35:30 | |
144. | 61. | M40 | 169 | Hecht, Roland | 1961 | m | 5:36:40 | |
145. | 62. | M40 | 39 | Jung, Peter | 1959 | m | 5:37:07 | |
146. | 51. | M30 | 78 | Blazek, Linus | 1968 | m | 5:37:08 | |
147. | 52. | M30 | 60 | Hambach, Thomas | 1976 | m | 5:37:27 | |
148. | 63. | M40 | 185 | Martin, Gerd | 1965 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 5:37:38 |
149. | 64. | M40 | 139 | Sheets, Dirk | 1966 | m | 5:39:29 | |
150. | 65. | M40 | 183 | Ahrens, Stefan | 1967 | m | 5:39:35 | |
151. | 53. | M30 | 211 | Mair, Frank | 1972 | m | Houschter Bergstelzen | 5:39:58 |
152. | 66. | M40 | 117 | Paine, Daniel | 1962 | m | Ramstein Area Cycle Club | 5:41:27 |
153. | 54. | M30 | 84 | Mänges, Marco | 1970 | m | 5:41:58 | |
154. | 55. | M30 | 24 | Burkhart, Michael | 1968 | m | 5:42:01 | |
155. | 56. | M30 | 25 | Heigl, Johannes | 1968 | m | 5:42:03 | |
156. | 57. | M30 | 166 | Wucher, Markus | 1969 | m | SV-Hinterweidenthal | 5:45:22 |
157. | 5. | 376 | Baumgarten, Knut | m | 5:46:36 | |||
158. | 67. | M40 | 382 | Deege, Joachim | 1963 | m | 5:47:31 | |
159. | 68. | M40 | 371 | Groll, Uwe | 1965 | m | 5:47:36 | |
160. | 69. | M40 | 98 | Burkhart, Walter | 1964 | m | RW Hädebehl | 5:47:46 |
161. | 70. | M40 | 97 | Zwick, Gerhard | 1964 | m | RW Hädebehl | 5:48:11 |
162. | 71. | M40 | 122 | Dauenhauer, Franz | 1960 | m | 5:49:03 | |
163. | 58. | M30 | 47 | Guth, David | 1973 | m | RACC | 5:51:21 |
164. | 59. | M30 | 369 | Münch, Oliver | 1972 | m | Keiper Biker | 5:52:32 |
165. | 14. | Männer | 238 | Ziehl, Michael | 1982 | m | 5:53:38 | |
166. | 6. | 283 | Jaschick, Rainer | m | 5:56:10 | |||
167. | 72. | M40 | 272 | Lockwood, Chris | 1966 | m | Ramstein Area Cycle Club | 5:58:41 |
168. | 73. | M40 | 240 | Auf Dem Kamp, Klaus | 1967 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 6:00:07 |
169. | 60. | M30 | 172 | Acker, Rainer | 1968 | m | RSC Bad Dürkheim | 6:02:08 |
170. | 74. | M40 | 173 | Hofmann, Jürgen | 1965 | m | 6:02:11 | |
171. | 15. | Männer | 406 | Ritter, Julian | 1980 | m | 6:03:31 | |
172. | 61. | M30 | 107 | Keller, Jürgen | 1968 | m | TSG Neidenfels | 6:06:24 |
173. | 75. | M40 | 177 | Baumann, Achim | 1959 | m | TSG Neidenfels | 6:06:27 |
174. | 62. | M30 | 399 | Masser, Kai | 1969 | m | 6:07:40 | |
175. | 16. | Männer | 227 | Whitehead, Matt | 1986 | m | 6:09:12 | |
176. | 63. | M30 | 410 | Schmitt, Gerhard | 1968 | m | 6:09:44 | |
177. | 1. | M14 | 263 | Sylla, Marc | 1993 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 6:10:31 |
178. | 76. | M40 | 77 | Lingenfelder, Peter | 1966 | m | 6:13:21 | |
179. | 77. | M40 | 141 | Bruch, Jürgen | 1959 | m | 6:14:07 | |
180. | 78. | M40 | 315 | Koch, Fred | 1965 | m | 6:14:43 | |
181. | 79. | M40 | 207 | Heck, Klaus | 1964 | m | 6:18:54 | |
182. | 4. | m. Jugend B | 4 | Hoffmann, Dominic | 1991 | m | 6:20:56 | |
183. | 17. | Männer | 392 | Stöbener, Daniel | 1978 | m | 6:21:51 | |
184. | 80. | M40 | 370 | Schwan, Peter | 1966 | m | 6:21:54 | |
185. | 81. | M40 | 116 | Laubscher, Peter | 1966 | m | TSG Neidenfels | 6:22:04 |
186. | 82. | M40 | 196 | Leva, Thomas | 1963 | m | BMCC | 6:23:22 |
187. | 83. | M40 | 234 | Winkler, Thomas | 1965 | m | 6:26:56 | |
188. | 84. | M40 | 124 | Wolf, Tilman | 1965 | m | Weizenradler | 6:38:44 |
189. | 85. | M40 | 123 | Meffert, Thomas | 1962 | m | Weizenradler | 6:38:47 |
190. | 86. | M40 | 176 | Mosbacher, Ralph-Uwe | 1959 | m | Weizenradler | 6:38:52 |
191. | 18. | Männer | 230 | Sokolowski, Maik | 1980 | m | manualmovies.de - TEAM | 6:39:37 |
192. | 87. | M40 | 79 | Döppert, Bernd | 1963 | m | 6:42:36 | |
193. | 88. | M40 | 75 | Kaminski, Henryk | 1961 | m | 6:42:39 | |
194. | 89. | M40 | 80 | Neumann, Udo | 1960 | m | 6:42:43 | |
195. | 90. | M40 | 125 | Dreizehnter, Thomas | 1959 | m | Weizenradler | 6:48:46 |
196. | 19. | Männer | 233 | Soyk, Christian | 1979 | m | manualmovies.de - TEAM | 6:54:43 |
197. | 20. | Männer | 201 | Ritter, Christian | 1978 | m | BOSCH-Biker / Mountainsharks | 6:56:33 |
198. | 64. | M30 | 153 | Buchwald, Silvio | 1977 | m | 7:06:43 | |
199. | 65. | M30 | 232 | Rückert, Frank | 1968 | m | manualmovies.de - TEAM | 7:10:11 |
200. | 9. | M50 | 95 | Schill, Hans-Jürgen | 1954 | m | 7:29:59 | |
201. | 10. | M50 | 179 | Haarstark, Sigurd | 1956 | m | Brasilia Heusenstamm | 7:46:00 |
202. | 91. | M40 | 165 | Engel, Rainer | 1961 | m | Team Lufdbump | 7:51:35 |
203. | 66. | M30 | 164 | Langenecker, Claus | 1971 | m | Team Lufdbump | 7:51:36 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 210
Created by Laufverwaltung